
Philadelphia Nature Portionen 16.67g
Zutaten
Vollmilch, Rahm, Milchprotein, Speisesalz, Stabilisator (Johannisbrotkernmehl).
ENTHÄLT MILCH.
Es können Rezepturveränderungen vorliegen.
Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Nährwerte
| Werte | Pro 100 g Portion | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 1175 kJ / 285 kcal | 2000 | 14.2% | |
| Fett | 27.5g | 70g | 39.3% | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18.1g | 20g | 90.5% | |
| Kohlenhydrate | 3.1g | 260g | 1.2% | |
| davon Zucker | 3.1g | 90g | 3.4% | |
| Ballaststoffe | 0.0g | 24g | 0.0% | |
| Eiweiss | 6.0g | 50g | 12.0% | |
| Salz | 0.3g | 6g | 5.0% |



