
Philadelphia Nature 10kg
Ingrédients
lait entier, crème, protéine lactique, sel.
CONTIENT DU LAIT.
Des modifications de la recette peuvent survenir.
Seules les indications figurant sur l'emballage du produit font foi.
Informations nutritionnelles
| Valeurs types | Par portion de 100 g | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1260 kJ / 305 kcal | 2000 | 15.3% | |
| Lipides | 29g | 70g | 41.4% | |
| dont saturés | 18.5g | 20g | 92.5% | |
| Glucides | 2.7g | 260g | 1.0% | |
| dont sucres | 2.7g | 90g | 3.0% | |
| Fibres alimentaires | 0.0g | 24g | 0.0% | |
| Protéines | 7.5g | 50g | 15.0% | |
| Sel | 0.3g | 6g | 5.0% |



