
Philadelphia Original 500g
Ingredienser
MJÖLK/MÆLK/MELK, GRÄDDE/FLØDE/FLØTE, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK), salt, stabiliseringsmedel/stabilisator (guarkärnmjöl/guargummi), syra (citronsyra), bakteriekultur.
Som konsument rekommenderar vi dig att alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar.
Ge förpackningen ett nytt liv
Näringsvärden
| Näringsvärde | Per Portion 100 g | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 932 kJ / 225 kcal | 2000 | 11.3% | |
| Fett | 21g | 70g | 30.0% | |
| - varav mättat fett | 14g | 20g | 70.0% | |
| Kolhydrater | 4.3g | 260g | 1.7% | |
| - varav sockerarter | 4.3g | 90g | 4.8% | |
| Fiber | 0.2g | 24g | 0.8% | |
| Protein | 5.4g | 50g | 10.8% | |
| Salt | 0.75g |
