
Philadelphia Light
Ingredientes
leite, nata, sal, estabilizadores (E412, E407), conservante (E202)
Sem glúten.
Estabilizadores de origem vegetal e algas.
Contém leite.
Dá uma segunda vida à tua embalagem
Uma embalagem Philadelphia pode ser uma ótima casa para plantares as tuas ervas aromáticas favoritas. Só precisas de:
Inspira-te. Clique aqui!1. Adicionar um pouco de terra na embalagem limpa;
2. Plantar as sementes;
3. Observar a tua planta a crescer.
Informação nutricional
| Valores típicos | Por dose de 100 g | GDA | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 637kJ / 154kcal | 2000 | 7.7% | 2% |
| Lípidos | 12.0g | 70g | 17.1% | 5% |
| dos quais saturados | 8.1g | 20g | 40.5% | 12 |
| Hidratos de Carbono | 4.4g | 260g | 1.7% | 1 |
| dos quais açúcares | 4.0g | 90g | 4.4% | 1 |
| Fibra | 0.3g | 24g | 1.3% | - |
| Proteínas | 5.9g | 50g | 11.8% | 4 |
| Sal | 1.1g | 6g | 18.3% | 6 |

Falta-te uma receita?
Sentes que nos falta alguma receita? Nós ouvimos sempre uma recomendação de amigo.








